Descripción
Zona: Cordón SurComodidades: Monoambientes, 1 y 2 Dormitorios
Ocupación: Junio 2028
NOW Salterain es un edificio de vivienda de diseño contemporáneo, pensado para satisfacer las necesidades del habitar cotidiano. Amparado bajo la ley de vivienda de interés social, se busco un diseño de edificio contemporáneo para conjugar intereses del inversor y del usuario final.
Con un total de 69 viviendas en 10 pisos habitables, se propusieron 7 apartamentos por nivel, donde 5 de ellas son unidades de un dormitorio, todas iguales en planta para así facilitar la ejecución de obra. Además de esas hay una unidad de dos dormitorios y una unidad mono ambiente por piso. Se diseñaron espacios de amenities en piso 11 donde se encuentran la barbacoa cerrada con parrillero, gimnasio y solárium con parrillero abierto.
Se concibió con un diseño de planta sencillo donde se estudió detalladamente el funcionamiento interno de las unidades al servicio del usuario. Como propuesta de partida se busca diseñar una planta con unidades amplias en metraje priorizando el espacio exterior de terraza como un plus adicional. Los balcones cambian de ubicación entre living comedor y dormitorio generando espacios en fachada de doble altura y beneficiando así el ingreso de luz a las unidades.
Ubicación
GALERIA DE FOTOS
PLANTAS GENERALES
PLANTA DE APARTAMENTOS
UNIDADES
Monoambiente
Ver más
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
| 204 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 107.000 | Ver |
| 304 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 108.500 | Ver |
| 104 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 41m2 | USD 110.000 | Ver |
| 404 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 110.000 | Ver |
| 504 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 111.500 | Ver |
| 604 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 113.000 | Ver |
| 704 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 114.500 | Ver |
| 804 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 116.500 | Ver |
| 904 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 34m2 | USD 118.500 | Ver |
| 205 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 134.000 | Ver |
| 207 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 134.000 | Ver |
| 307 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 136.000 | Ver |
| 306 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 136.000 | Ver |
| 305 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 136.000 | Ver |
| 105 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 71m2 | USD 140.000 | Ver |
| 107 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 71m2 | USD 140.000 | Ver |
| 106 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 0m2 | USD 140.000 | Ver |
| 605 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 142.500 | Ver |
| 607 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 142.500 | Ver |
| 707 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 144.500 | Ver |
| 705 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 144.500 | Ver |
| 907 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 149.000 | Ver |
| 906 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 149.000 | Ver |
| 1.005 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 151.000 | Ver |
| 1.006 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 151.000 | Ver |
| 1.004 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 46m2 | USD 151.000 | Ver |
| 202 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 152.000 | Ver |
| 203 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 152.000 | Ver |
| 303 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 154.000 | Ver |
| 302 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 154.000 | Ver |
| 403 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 156.000 | Ver |
| 503 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 158.500 | Ver |
| 102 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 57m2 | USD 160.500 | Ver |
| 703 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 160.500 | Ver |
| 603 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 160.500 | Ver |
| 103 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 57m2 | USD 160.500 | Ver |
| 602 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 160.500 | Ver |
| 902 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50m2 | USD 168.000 | Ver |
| 1.001 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 75m2 | USD 184.000 | Ver |
| 1.002 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 67m2 | USD 184.000 | Ver |
| 1.003 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 61m2 | USD 184.000 | Ver |
| 101 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 179.000 | Ver |
| 201 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 181.000 | Ver |
| 301 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 183.000 | Ver |
| 401 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 185.000 | Ver |
| 501 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 187.000 | Ver |
| 601 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 189.000 | Ver |
| 701 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 73m2 | USD 191.000 | Ver |
PRECIOS
Monoambiente desde USD 107.000
1 Dormitorio desde USD 134.000
2 Dormitorios desde USD 179.000
Garajes Opcionales desde USD 21.000
Solamente para apartamentos de 1 y 2 dormitorios
FORMAS DE PAGO
1. Contado
2. Durante Obra
3. Financiación Bancaria
OTROS GASTOS A CONIDERAR
1. Gastos ocupación: 4,5%
2. Fondo de reserva: 0.25%
3. Comisión inmobiliaria: 3% + IVA

Envianos tu consulta