Descripción
Zona: Parque RodóComodidades: Monoambiente, 1 y 2 Dormitorios
Ocupación: Diciembre 2026
_LA UBICACIÓN
El proyecto se ubica en el barrio Parque Rodó, con una excelente conectividad y a escasos metros de la rambla. La cercanía al parque rodó equilibra la convivencia urbana con la naturaleza de uno de los grandes pulmones verdes de la cuidad.
_EL EDIFICIO
Yes Sarmiento es un proyecto de 59 apartamentos, distribuidos entre monoambiente, 1 y 2 dormitorios. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples con parrillero en el piso 13 con vistas despejadas del borde costero de la ciudad y una terraza solárium. A demás cuenta con gimnasio equipado y un lavadero de uso común.
_LOS APARTAMENTOS
Todos presentan amplias dimensiones, cocinas equipadas y terminaciones de primera categoría. Las puertas de acceso se equipan con cerraduras electrónicas con código de acceso. Todas las unidades cuentan con placares y preinstalación de aire acondicionado.
Ubicación
GALERIA DE IMAGENES
PLANTAS GENERALES
PLANTAS DE APARTAMENTOS
UNIDADES
Monoambiente
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
105 | Contrafrente | 0 | 1 | Opc. | 60.4m2 | USD 170.000 | Ver |
205 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 150.000 | Ver |
305 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 155.000 | Ver |
505 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 165.000 | Ver |
605 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 170.000 | Ver |
705 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 175.000 | Ver |
805 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 180.000 | Ver |
905 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 185.000 | Ver |
1.105 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 195.000 | Ver |
1.204 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 200.000 | Ver |
803 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 201.500 | Ver |
1.003 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 211.500 | Ver |
1.002 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 211.500 | Ver |
1.103 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 216.500 | Ver |
1.102 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 216.500 | Ver |
1.202 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 94.3m2 | USD 246.500 | Ver |
204 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 254.000 | Ver |
201 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 254.500 | Ver |
301 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 259.500 | Ver |
304 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 259.500 | Ver |
404 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 264.500 | Ver |
501 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 269.500 | Ver |
101 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 112.1m2 | USD 274.000 | Ver |
104 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 112.1m2 | USD 274.500 | Ver |
601 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 274.500 | Ver |
701 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 279.500 | Ver |
804 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 284.500 | Ver |
801 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 284.500 | Ver |
904 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 289.500 | Ver |
1.001 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 294.500 | Ver |
1.004 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 294.500 | Ver |
1.104 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 299.500 | Ver |
1.101 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 84.4m2 | USD 299.500 | Ver |
1.201 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 85.2m2 | USD 329.500 | Ver |
1.203 | Frente | 2 | 2 | Opc. | 85.2m2 | USD 329.500 | Ver |
FORMAS DE PAGO
LOFT desde USD 170.000
1 DORMITORIO desde USD 150.000
2 DORMITORIOS desde USD 254.500
GARAJES ocionales desde USD 29.000 *
*UNICAMENTE PARA APTOS DE 2 DORMITORIOS*
FORMAS DE PAGOS
1. Durante Obra
2. Financiación Bancaria
CONSULTAR DESCUENTOS SEGÚN FORMA DE PAGO
OTROS GASTOS
1. Gastos ocupación: 4,5 %
2. Fondo de reserva: 0,25 %
3. Comisión Inmobiliaria: 3 % +IVA
Envianos tu consulta