Descripción
Zona: Centro SurComodidades: Monoambientes, 1 y 2 Dormitorios
Ocupación: Junio 2028
_LA UBICACIÓN
Excelente conectividad y creciente dinamismo. Próximo a facultades, centros de salud, oficinas públicas y privadas.
Un entorno ideal para estudiantes, profesionales y quienes buscan vivir cerca de todo. Una ubicación estratégica que asegura alta demanda y excelente proyección de renta.
_EL EDIFICIO
El edificio esta formado por una torre de 6 niveles de apartamentos monoambientes, 1 y 2 dormitorios, subsuelo de estacionamientos y se completa con una terraza en piso 7 con Amenities de primer nivel: salón de usos múltiples, gimnasio, cowork, solárium, parrillero interior con kitchenette, solarium y área de tenders.
_LOS APARTAMENTOS
Los apartamentos son entregados con cocinas equipadas: horno, anafe, y campanas de extracción, placares aéreos y bajo mesada. Placares en dormitorio y baños. Previsión para lavadora y Aire Acondicionado.
Amparado bajo la ley 18.795 de Proyectos Promovidos, Importantes exoneraciones tributarias para compradores.
Ubicación
IMÁGENES
PLANTAS DE APARTAMENTOS
PLANTAS GENERALES
UNIDADES
Monoambiente
Ver más
1 Dormitorio
Ver más
Local
2 Dormitorios
| 107 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 89.000 | Ver |
| 207 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 91.000 | Ver |
| 307 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 93.000 | Ver |
| 407 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 96.000 | Ver |
| 507 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 99.000 | Ver |
| 4 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 38.3m2 | USD 102.000 | Ver |
| 605 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 28.4m2 | USD 102.000 | Ver |
| 105 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 113.000 | Ver |
| 205 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 115.000 | Ver |
| 108 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.2m2 | USD 117.000 | Ver |
| 106 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 117.000 | Ver |
| 305 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 118.000 | Ver |
| 206 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 119.000 | Ver |
| 110 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 119.000 | Ver |
| 208 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.2m2 | USD 119.000 | Ver |
| 109 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 119.000 | Ver |
| 306 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 121.000 | Ver |
| 308 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.2m2 | USD 121.000 | Ver |
| 405 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 121.000 | Ver |
| 210 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 121.000 | Ver |
| 209 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 121.000 | Ver |
| 2 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 57.64m2 | USD 122.000 | Ver |
| 310 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 123.000 | Ver |
| 309 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 123.000 | Ver |
| 505 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 124.000 | Ver |
| 104 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.4m2 | USD 124.000 | Ver |
| 408 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.2m2 | USD 125.500 | Ver |
| 406 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 125.500 | Ver |
| 204 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.4m2 | USD 126.000 | Ver |
| 101 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 42m2 | USD 126.000 | Ver |
| 603 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 38m2 | USD 127.000 | Ver |
| 409 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 127.500 | Ver |
| 410 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.3m2 | USD 127.500 | Ver |
| 201 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 42m2 | USD 128.000 | Ver |
| 506 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 128.500 | Ver |
| 304 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.4m2 | USD 129.000 | Ver |
| 102 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.1m2 | USD 130.000 | Ver |
| 103 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.1m2 | USD 130.000 | Ver |
| 606 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 41.2m2 | USD 131.500 | Ver |
| 604 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 40.6m2 | USD 131.500 | Ver |
| 3 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 66.9m2 | USD 132.000 | Ver |
| 5 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 69.15m2 | USD 132.000 | Ver |
| 504 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 40.4m2 | USD 135.000 | Ver |
| 7 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 63.65m2 | USD 136.000 | Ver |
| 501 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 42m2 | USD 137.000 | Ver |
| 1 | Frente | 1 | 1 | 71.5m2 | USD 220.000 | Ver |
PRECIOS
Local Comercial USD 220.000
Monoambientes desde USD 89.000
1 Dormitorio desde USD 113.000
2 Dormitorios PH USD 210.000
FORMAS DE PAGO
1. Durante Obra
2. Financiación Bancaria
FORMAS DE PAGO
1. Gastos ocupación: 4%
2. Fondo de reserva: 0.25%
3. Comisión inmobiliaria: 3% + IVA

Envianos tu consulta