Descripción
Zona: La BlanqueadaComodidades: Monoambientes, 1 y 2 Dormitorios
Ocupación: Segundo semestre 2026
_LA UBICACIÓN
Dómini avenida esta ubicado sobre uno de los principales conectores este - oeste de Montevideo, a mitad de camino entre el centro y Carrasco. La cercanía al Parque Batlle completa esta excelente ubicación y equilibra la convivencia urbana con la naturaleza de uno de los grandes pulmones verdes de la cuidad.
_EL EDIFICIO
Un edificio moderno y vibrante, construido con materiales y terminaciones de gran calidad. Un nuevo proyecto se suma a la línea Dómini, 13 niveles con un total de 109 apartamentos, 59 plazas de garajes y Amenities de primer nivel para disfrutar. Entre ellos se destacan 2 barbacoas con terraza Lonuge en el ultimo nivel con vistas despejadas de la cuidad. Además de contar con Gimnasio, Lavandería y espacio Teen.
_LOS APARTAMENTOS
Todas las unidades presentan amplias dimensiones, terrazas de uso exclusivo y cocinas totalmente equipadas. Las puertas de acceso se equipan con cerraduras electrónicas.
PROYECTO CONSTRUIDO BAJO LEY 18.798 ¡IMPORTANTES EXONERACIONES TRIBUTARIAS!
En descripción de cada unidad se detalla precio de lista.
Ubicación
AVANCE DE OBRA - MARZO 2024
GALERIA DE IMAGENES
PLANTAS GENERALES
PLANTAS DE APARTAMENTOS
VIDEOS
UNIDADES
Monoambiente
Ver más
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
207 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 98.900 | Ver |
307 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 100.600 | Ver |
407 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 102.300 | Ver |
507 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 104.000 | Ver |
607 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 105.700 | Ver |
707 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 107.400 | Ver |
807 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 109.200 | Ver |
807 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 111.000 | Ver |
1.007 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 112.800 | Ver |
1.107 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 114.600 | Ver |
1.206 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 116.400 | Ver |
209 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 124.000 | Ver |
309 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 125.600 | Ver |
205 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 126.400 | Ver |
208 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 126.400 | Ver |
409 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 127.300 | Ver |
206 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 127.600 | Ver |
305 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 128.000 | Ver |
308 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 128.000 | Ver |
202 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 128.800 | Ver |
306 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 129.200 | Ver |
408 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 129.700 | Ver |
405 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 129.700 | Ver |
609 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 130.800 | Ver |
302 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 131.000 | Ver |
508 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 131.400 | Ver |
505 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 131.400 | Ver |
203 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 132.200 | Ver |
709 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 132.600 | Ver |
605 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 133.200 | Ver |
402 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 133.300 | Ver |
809 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 134.400 | Ver |
303 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 134.400 | Ver |
606 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 134.400 | Ver |
705 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 135.000 | Ver |
706 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 136.200 | Ver |
403 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 136.700 | Ver |
805 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 136.800 | Ver |
806 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 138.000 | Ver |
906 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 139.800 | Ver |
1.109 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 139.800 | Ver |
702 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 140.200 | Ver |
1.208 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 141.600 | Ver |
1.006 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 141.600 | Ver |
1.108 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 142.200 | Ver |
802 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 142.500 | Ver |
1.106 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 143.400 | Ver |
703 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 143.600 | Ver |
1.207 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 144.000 | Ver |
1.202 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 144.000 | Ver |
1.205 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 145.200 | Ver |
803 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 145.900 | Ver |
1.102 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 149.600 | Ver |
1.103 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 152.800 | Ver |
1.203 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 68.56m2 | USD 156.000 | Ver |
210 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 161.000 | Ver |
310 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 162.700 | Ver |
610 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 167.900 | Ver |
710 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 169.600 | Ver |
204 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 174.000 | Ver |
304 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 176.200 | Ver |
1.209 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 178.200 | Ver |
404 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 178.500 | Ver |
201 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 182.700 | Ver |
301 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 184.900 | Ver |
501 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 189.500 | Ver |
1.104 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 194.900 | Ver |
1.202 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 91.47m2 | USD 241.500 | Ver |
PRECIOS
Monoambiente desde USD 98.900*
1 Dormitorio desde USD 124.000*
1 Dormitorio en Penthouse desde USD 156.000*
2 Dormitorios desde USD 161.000*
2 Dormitorios en Penthouse desde USD 241.500*
Garajes desde USD 18.000
FORMAS DE PAGOS
1. Durante Obra
2. Financiación Bancaria
CONSULTAR DESCUENTOS SEGÚN FORMA DE PAGO
OTROS GASTOS
1. Gastos ocupación: 4%
2. Fondo de reserva: 0.25%
3. Comisión inmobiliaria: 3% + IVA
Envianos tu consulta